| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 交易類(lèi)型 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 掛牌價(jià)格 | 截止時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCCZ[2025]115-1 | 濟(jì)南軌道交通大廈8層部分區(qū)域3年使用權(quán)(二次掛牌) | 資產(chǎn)出租 | 正在掛牌 | 2025-11-19 | |
| ZCCZ[2025]063-1 | 中山公園中山書(shū)苑260節(jié)柜臺(tái)(143處標(biāo)的)2年使用權(quán)(二次掛牌) | 資產(chǎn)出租 | 正在掛牌 | 2025-11-19 | |
| JWZC[2025]065-3 | 山東濟(jì)萊運(yùn)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)讓位于萊蕪區(qū)文化北路52號(hào)房產(chǎn)9套及附屬物(四次掛牌) | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 正在掛牌 | 2025-11-25 | |
| ZCCZ[2025]136-1 | 濟(jì)南市天橋區(qū)鳳凰山路108號(hào)1幢樓聯(lián)運(yùn)公司大門(mén)南側(cè)樓房房產(chǎn)15年使用權(quán)(二次掛牌) | 資產(chǎn)出租 | 正在掛牌 | 2025-11-25 | |
| JWZC[2025]071-1 | 山東金曰交通發(fā)展集團(tuán)有限公司閑置資產(chǎn)一宗(標(biāo)的二、標(biāo)的四) | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 正在掛牌 | 2025-11-14 | |
| ZCCZ[2025]125-1 | 經(jīng)二路346號(hào)4.3年使用權(quán)項(xiàng)目(二次掛牌) | 資產(chǎn)出租 | 正在掛牌 | 2025-11-14 | |
| ZCCZ[2025]033-2 | 濟(jì)南市市中區(qū)泉景天沅鑫園4號(hào)樓104 一年使用權(quán)(三次掛牌) | 資產(chǎn)出租 | 正在掛牌 | 2025-11-14 | |
| JWZC[2025]085 | 魯AGW297牌辦公車(chē)輛 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 組織交易 | 2025-11-12 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 交易類(lèi)型 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 掛牌價(jià)格 | 截止時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLCQ210009 | 濟(jì)南汶源保安服務(wù)有限公司混合所有制改革 | 股權(quán)市場(chǎng) | 到期撤牌 | 2021-04-26 | |
| ZBZR210011 | 濟(jì)南軌道中鐵新型建材有限公司20%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán)市場(chǎng) | 項(xiàng)目成交 | 2021-03-11 | |
| SDZR20083 | 濟(jì)南中緯投資管理有限公司20%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán)市場(chǎng) | 項(xiàng)目成交 | 2020-12-24 | |
| SDZR20075 | 濟(jì)南東方和力文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司88%國(guó)有股權(quán)及76651.9952萬(wàn)元債權(quán) | 股權(quán)市場(chǎng) | 項(xiàng)目成交 | 2020-12-14 | |
| YGP20106 | 江蘇龍韻新材料有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán)市場(chǎng) | 預(yù)披露期滿(mǎn) | 2020-12-10 | |
| YGP20105 | 江蘇皆瑞金屬科技有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán)市場(chǎng) | 預(yù)披露期滿(mǎn) | 2020-12-10 | |
| SDZR20074 | 濟(jì)南市殯葬服務(wù)有限公司95%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán)市場(chǎng) | 項(xiàng)目成交 | 2020-12-10 | |
| SDZR20070 | 濟(jì)南市股權(quán)投資母基金有限公司11% 國(guó)有股權(quán) | 股權(quán)市場(chǎng) | 到期撤牌 | 2021-02-07 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 交易類(lèi)型 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 掛牌價(jià)格 | 截止時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| JWZC[2025]065-3 | 山東濟(jì)萊運(yùn)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)讓位于萊蕪區(qū)文化北路52號(hào)房產(chǎn)9套及附屬物(四次掛牌) | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 正在掛牌 | 2025-11-25 | |
| JWZC[2025]071-1 | 山東金曰交通發(fā)展集團(tuán)有限公司閑置資產(chǎn)一宗(標(biāo)的二、標(biāo)的四) | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 正在掛牌 | 2025-11-14 | |
| JWZC[2025]085 | 魯AGW297牌辦公車(chē)輛 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 組織交易 | 2025-11-12 | |
| JWZC[2025]045-1 | 大眾小型轎車(chē)等辦公車(chē)輛三輛(二次掛牌) | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 組織交易 | 2025-11-11 | |
| JWZC[2025]057-2BD | 濟(jì)南市人民醫(yī)院所屬氧氣儲(chǔ)存供應(yīng)系統(tǒng)資產(chǎn)一宗補(bǔ)登公告 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 掛牌期滿(mǎn) | 2025-11-06 | |
| JWZC[2025]084 | 山東廣廈控股集團(tuán)有限公司位于萊蕪區(qū)原山路以西土地使用權(quán)及地上建筑物、附屬物 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 正在掛牌 | 2025-11-28 | |
| JWZC[2025]072-1 | 怡心苑小區(qū)4套儲(chǔ)藏室資產(chǎn)一宗(標(biāo)的三) | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 正在掛牌 | 2025-11-12 | |
| JWZC[2025]065-2 | 山東濟(jì)萊運(yùn)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)讓位于萊蕪區(qū)文化北路52號(hào)房產(chǎn)9套及附屬物(三次掛牌) | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 掛牌期滿(mǎn) | 2025-11-10 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 交易類(lèi)型 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 掛牌價(jià)格 | 截止時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| JZS[2025]018 | 濟(jì)南市歷城區(qū)二環(huán)東路2828號(hào)三箭孔子文化大廈局部樓層招商 | 招商引資 | 正在招商 | 2026-10-13 | |
| JZS[2025]017 | 濟(jì)南市歷城區(qū)保稅大廈B座招商 | 招商引資 | 正在招商 | 2026-10-13 | |
| JZS[2025]016 | 濟(jì)南市歷城區(qū)雪山公服設(shè)施C3地塊整體招商 | 招商引資 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]015 | 濟(jì)南市歷下區(qū)泉城路北側(cè)芙蓉巷5號(hào)房產(chǎn)招商 | 招商引資 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]014 | 濟(jì)南市歷下區(qū)泉城路北側(cè)芙蓉巷3號(hào)房產(chǎn)招商 | 招商引資 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]013 | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)綠地國(guó)際花都A2-18號(hào)樓1單元101—106室整體招商 | 招商引資 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]012 | 濟(jì)南市天橋區(qū)鳳凰山路108號(hào)1幢整體招商 | 招商引資 | 正在掛牌 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]011 | 山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司青島市東海西路43號(hào)凱旋大廈西塔5、6層房產(chǎn)招商 | 招商引資 | 正在掛牌 | 2025-12-31 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 交易類(lèi)型 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 掛牌價(jià)格 | 截止時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ20200024 | 不良債權(quán)營(yíng)銷(xiāo)公告 | 其他市場(chǎng) | 正在掛牌 | 2020-04-02 | |
| JCQFG001 | 濟(jì)南齊森建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司100%非國(guó)有產(chǎn)權(quán) | 其他市場(chǎng) | 正在掛牌 | 2018-12-10 | |
| ZQ[2015]012 | 山東魯巨機(jī)械有限公司不良貸款債權(quán) | 其他市場(chǎng) | 項(xiàng)目成交 | 2015-09-15 | |
| ZQ[2015]011 | 日照瀾鑫工貿(mào)有限公司不良貸款債權(quán) | 其他市場(chǎng) | 項(xiàng)目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]010 | 山東盛火食品有限公司、日照寶豐煤炭有限公司不良貸款債權(quán) | 其他市場(chǎng) | 項(xiàng)目成交 | 2015-09-11 | |
| ZQ[2015]009 | 臨沂金勝裝飾建材有限公司不良貸款債權(quán) | 其他市場(chǎng) | 項(xiàng)目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]001 | 山東史都華服飾有限公司不良貸款債權(quán) | 其他市場(chǎng) | 項(xiàng)目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]002 | 日照市鴻飛燃料有限公司不良貸款債權(quán) | 其他市場(chǎng) | 項(xiàng)目成交 | 2016-01-26 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 交易類(lèi)型 | 競(jìng)價(jià)狀態(tài) | 當(dāng)前牌價(jià)格 | 截止時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ[2020]028 | 山東國(guó)際會(huì)展集團(tuán)有限公司宇通牌35座客車(chē)一輛 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2020-12-09 | ||
| JJ[2020]27 | 擬轉(zhuǎn)讓11.27萬(wàn)方砂石資源 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2020-11-27 | ||
| JJ[2020]026 | 濟(jì)南百合園林集團(tuán)有限公司處置裝載機(jī) | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2020-11-20 | ||
| JJ[2020]025 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南鑄鍛中心處置閑置資產(chǎn)一宗 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2020-10-27 | ||
| JJ[2020]024 | 濟(jì)南泓泉制水有限公司報(bào)廢設(shè)備一宗 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2020-10-20 | ||
| JJ[2020]023 | 濟(jì)南龍泉資產(chǎn)管理中心名下甸柳新村八區(qū)2號(hào)樓一層沿街房103號(hào)3年使用權(quán) | 資產(chǎn)出租 | 2020-10-14 | ||
| JJ[2020]022-1 | 濟(jì)南市歷城區(qū)王舍人街道鐵騎路8號(hào)A7-1五年使用權(quán) | 資產(chǎn)出租 | 2020-09-25 | ||
| JJ[2020]021-1 | 濟(jì)南市歷城區(qū)王舍人街道鐵騎路8號(hào)A5-1五年使用權(quán) | 資產(chǎn)出租 | 2020-09-25 |

資改革論壇-12330621306.jpg)